<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Senioren.nl</title>
	<atom:link href="http://www.senioren.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.senioren.nl</link>
	<description>Online magazine &#38; community - Voor de actieve senior</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 07:44:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Moederdagonderzoek 2012: Moeder wil erop uit</title>
		<link>http://www.senioren.nl/2012/05/moederdagonderzoek-2012-moeder-wil-erop-uit/</link>
		<comments>http://www.senioren.nl/2012/05/moederdagonderzoek-2012-moeder-wil-erop-uit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 07:43:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willeke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[cadeau]]></category>
		<category><![CDATA[moeder]]></category>
		<category><![CDATA[moederdag]]></category>
		<category><![CDATA[moeders]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senioren.nl/?p=7246</guid>
		<description><![CDATA[Moeder wil een dagje weg met het gezin. Echter krijgt moeder nog steeds voornamelijk badschuim. Aanstaande zondag 13 mei is het weer Moederdag. Kortingssite Actiepagina.nl heeft Nederlanders naar hun mening over Moederdag gevraagd. Uit het onderzoek blijkt dat moeder dit jaar niet krijgt wat zij graag zou willen: 39% zou er graag op uit willen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Moeder wil een dagje weg met het gezin. Echter krijgt moeder nog steeds voornamelijk badschuim.</em></p>
<p><strong>Aanstaande zondag 13 mei is het weer Moederdag. Kortingssite Actiepagina.nl heeft Nederlanders naar hun mening over Moederdag gevraagd. Uit het onderzoek blijkt dat moeder dit jaar niet krijgt wat zij graag zou willen: 39% zou er graag op uit willen (dagje weg, uit eten, etc.), slechts 7% verwacht dit ook daadwerkelijk te krijgen. Moeders willen verder graag een tekening/knutselwerk van de kinderen (30%), ontbijt op bed (26%) en bloemen (22%). Moeder krijgt echter voornamelijk bloemen (54%) en verzorgingsproducten (34%). </strong></p>
<p><strong>Ontbijt op bed minder populair<br />
</strong>Moeders kunnen over het algemeen toch weer een cadeau verwachten voor Moederdag. Maar liefst 67% van de respondenten geeft aan een cadeau te kopen voor moeder. Het kopen van het cadeau gebeurt veelal nog in de winkelstraat (80%), slechts 27% koopt het cadeau online. Gemiddeld geeft men 32 euro uit aan Moederdag. Het ontbijt op bed is niet meer zo populair: slechts 11% van de moeders kan dit tegemoet zien.</p>
<p><strong>Moeder wordt graag in het zonnetje gezet</strong><br />
44% van de moeders vindt Moederdag een leuke dag om eens in het zonnetje te worden gezet. 34% vindt het gewoon een gezellige dag en 17% hecht er geen waarde aan of doet niet aan Moederdag.</p>
<p><strong>Het onderzoek</strong><br />
Het onderzoek is uitgevoerd in de maanden april en mei onder ruim 11.000 respondenten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.senioren.nl/2012/05/moederdagonderzoek-2012-moeder-wil-erop-uit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleding kopen vanuit huis</title>
		<link>http://www.senioren.nl/2012/04/kleding-kopen-vanuit-huis/</link>
		<comments>http://www.senioren.nl/2012/04/kleding-kopen-vanuit-huis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 14:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer & Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Hobby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senioren.nl/?p=7241</guid>
		<description><![CDATA[Voor nieuwe kleding hoeft u tegenwoordig echt de deur niet meer uit. Er zijn honderden webwinkels met kleding voor ouderen op het internet, en de alom bekende catalogussen zijn er ook nog steeds. Waar moet u op letten bij het bestellen van kleding? Bestellen vanuit een catalogus U kunt bij diverse kledingwinkels een kleding catalogus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor nieuwe kleding hoeft u tegenwoordig echt de deur niet meer uit. Er zijn honderden webwinkels met <a title="kleding voor ouderen" href="http://www.your-look-for-less.nl/">kleding voor ouderen</a> op het internet, en de alom bekende catalogussen zijn er ook nog steeds. Waar moet u op letten bij het bestellen van kleding?</p>
<p><strong>Bestellen vanuit een catalogus</strong><br />
U kunt bij diverse kledingwinkels een <a title="kleding catalogus" href="http://www.your-look-for-less.nl/">kleding catalogus</a> aanvragen. U kunt de kleding vervolgens  via een formulier, telefonisch of online bestellen. Hiervoor is het belang om per kledingstuk het artikelnummer, de maat en het aantal op te schrijven. Als u telefonisch wilt bestellen, let dan op de openingstijden want er is niet altijd iemand aanwezig.</p>
<p><strong>Keurmerk voor webshops</strong><br />
Er zijn ontzettend veel webshops waar u online kleding kunt bestellen, maar hoe weet u nu zeker dat de webwinkels betrouwbaar zijn? Hiervoor zijn speciale keurmerken in het leven geroepen. Het bekendste keurmerk is de Thuiswinkel waarborg. Als een webshop dit keurmerk heeft, kunt u er zeker van zijn dat u veilig en vertrouwd kleding kunt bestellen.</p>
<p><strong>Let op de verzendkosten</strong><br />
Bij de kledingstukken staan verschillende prijzen vermeld, maar bij veel winkels en webwinkels betaalt u ook nog verzendkosten voor het versturen van de kleding. Wat deze verzendkosten zijn, vindt u meestal terug in het onderdeel &#8216;klantenservice&#8217; op de website of in de catalogus.</p>
<p><strong>Neem contact op bij vragen</strong><br />
Vrijwel iedere professionele webshop heeft een fatsoenlijke klantenservice waar u terecht kunt als u vragen hebt. Schroom dan ook zeker niet om even contact op te nemen als u vragen hebt over het bestelproces. U kunt natuurlijk ook vragen of uw kinderen of kennissen mee willen helpen bij het bestellen, dat zullen ze zeker niet erg vinden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.senioren.nl/2012/04/kleding-kopen-vanuit-huis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kunstgras eenvoudig te onderhouden</title>
		<link>http://www.senioren.nl/2012/04/kunstgras-eenvoudig-te-onderhouden/</link>
		<comments>http://www.senioren.nl/2012/04/kunstgras-eenvoudig-te-onderhouden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 08:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hobby]]></category>
		<category><![CDATA[Tuinieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senioren.nl/?p=7238</guid>
		<description><![CDATA[Wilt u de aanblik van echt gras maar er verder geen onderhoud meer aan hebben? Denk dan eens aan kunstgras. Maar ook dit gras is niet helemaal onderhoudsvrij. Voor een zo lang mogelijke levensduur moet u op de volgende punten letten: Schoonhouden Maak het gras regelmatig schoon om te voorkomen dat onkruid en zaden die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wilt u de aanblik van echt gras maar er verder geen onderhoud meer aan hebben? Denk dan eens aan <a title="Kunstgras" href="http://www.kunstgrasnet.nl/">kunstgras</a>. Maar ook dit gras is niet helemaal onderhoudsvrij. Voor een zo lang mogelijke levensduur moet u op de volgende punten letten:</p>
<p><strong>Schoonhouden</strong><br />
Maak het gras regelmatig schoon om te voorkomen dat onkruid en zaden die erop gewaaid zijn ontkiemen. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld een harde bezem of bladblazer. Dit zorgt er ook voor dat het gras mooi rechtop blijft staan en dat er geen verstopping (waterafvoer) plaats kan vinden.</p>
<p>Wanneer er onverhoopt toch onkruid groeit, kunt u dit met de hand of met een hark verwijderen. Uitwerpselen kunt u, na verwijdering, eenvoudig wegspoelen met wat water.</p>
<p><strong>Zand bijstrooien</strong><br />
Als het instrooizand inklinkt, kunt u er wat zand bijstrooien. Tevens kunt u dit één keer per jaar bijstrooien op de delen waar vaak gelopen wordt.</p>
<p><strong>Onderhoudsbeurt</strong><br />
De fabrikant kan periodiek een onderhoudsbeurt verzorgen om het kunstgras zo lang mogelijk mooi te houden. Deze werkt het gras bij en strooit het eventueel in.</p>
<p>Af en toe een keer de bezem erdoor is dus eigenlijk al voldoende om lang plezier te hebben van uw kunstgrasmat. Dat betekent dat u, in plaats van bijna wekelijks uw gras te maaien in de zomer, lekker in het zonnetje kunt genieten van uw mooie grasmat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.senioren.nl/2012/04/kunstgras-eenvoudig-te-onderhouden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een auto huren op vakantie: Waar moet u rekening mee houden?</title>
		<link>http://www.senioren.nl/2012/04/een-auto-huren-op-vakantie-waar-moet-u-rekening-mee-houden/</link>
		<comments>http://www.senioren.nl/2012/04/een-auto-huren-op-vakantie-waar-moet-u-rekening-mee-houden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 14:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vakantie]]></category>
		<category><![CDATA[Vrije Tijd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senioren.nl/?p=7234</guid>
		<description><![CDATA[Een auto huren op vakantie is tegenwoordig niet meer een onbetaalbare luxe. Steeds meer mensen huren op vakantie of zakenreis een auto ter plaatse. De meeste mensen huren een auto omdat ze de vakantiebestemming zelf als gast kunnen verkennen en geen verplichtingen willen hebben tegenover bus/reisorganisaties. Senioren willen niet meer geleid worden tijdens de lang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een <a title="auto huren" href="http://www.europcar.nl/">auto huren</a> op vakantie is tegenwoordig niet meer een onbetaalbare luxe. Steeds meer mensen huren op vakantie of zakenreis een auto ter plaatse. De meeste mensen huren een auto omdat ze de vakantiebestemming zelf als gast kunnen verkennen en geen verplichtingen willen hebben tegenover bus/reisorganisaties. Senioren willen niet meer geleid worden tijdens de lang verwachtte vakantie, maar ze willen op eigen houtje de omgeving verkennen of pendelen tussen accommodatie en strand, centrum of welke plek dan ook. Een auto huren kan op verschillende manieren. Wanneer u naar Duitsland of Oostenrijk op vakantie gaat kan er gekozen worden om in Nederland een auto huren en naar het desbetreffende land rijden. Wanneer u naar een ver land zoals Spanje of Amerika op vakantie gaat is dit geen optie. Er zijn veel verschillende manieren om een auto te huren op locatie en ook de prijs, condities en helaas eventuele addertjes onder het gras zijn verschillend. Hieronder worden een aantal belangrijke tips gegeven waar naar gekeken dient te worden voor dat u een auto huurt.</p>
<p><strong>Algemene autohuur tips</strong></p>
<ul>
<li>Niet alle buitenlandse <a title="Autoverhuurbedrijf" href="http://www.europcar.nl/">autoverhuurmaatschappijen </a>zijn even transparant in de toeslagen die betaald moeten worden. Let bij het vergelijken van maatschappijen op de toeslagen zoals luchthaventoeslag, reserveringskosten, leeftijd toeslag, creditcardkosten, extra bestuurder, welke verzekeringen zijn inbegrepen of niet en of de auto onbeperkte kilometers heeft of niet.</li>
<li>Huur een auto bij een autoverhuurbedrijf dat ook in Nederland gevestigd is. Wanneer u problemen hebt kunt u met het Nederlandse kantoor contact op nemen.</li>
<li>De leeftijdseisen kunnen per maatschappij verschillend zijn. Veel aanbieders in Amerika hanteren senioren kortingen. U kunt zo 10% besparen op uw totale autohuurkosten. Wanneer u uw klein kinderen mee neemt en laat rijden moeten ze vaak ouders zijn dan 21 en tot 25 geld er een hogere autohuurprijs.</li>
<li>Vraag na of er meerdere personen mogen rijden in de huurauto. In een aantal gevallen is het niet toegestaan om een andere bestuurder dan de contractant te laten rijden of gelden er speciale voorwaarden of toeslagen.</li>
<li>Wanneer u een auto toewezen krijgt, inspecteer de auto dan goed of er eventuele beschadigingen zijn. Zorg voordat u de garage uit rijdt, dat de beschadigingen genoteerd zijn in uw huurovereenkomst zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan bij terugkomst.</li>
<li>Vraag bij het ophalen van de huurauto of er speciale upgrade-aanbiedingen zijn. Vaak is het voor senioren mogelijk om tegen een relatief lage prijs te upgraden.</li>
</ul>
<p>Wanneer u een auto wilt huren is gezond verstand het belangrijkst. Ga van te voren na of de verhuurmaatschappij te vertrouwen is en lees het contract thuis goed door. Een goede voorbereiding zorgt voor een relaxte afhandeling op locatie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.senioren.nl/2012/04/een-auto-huren-op-vakantie-waar-moet-u-rekening-mee-houden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kamperen anno 2012 – Luxe of kneuterig?</title>
		<link>http://www.senioren.nl/2012/04/kamperen-anno-2012-luxe-of-kneuterig/</link>
		<comments>http://www.senioren.nl/2012/04/kamperen-anno-2012-luxe-of-kneuterig/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 12:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vakantie]]></category>
		<category><![CDATA[Vrije Tijd]]></category>
		<category><![CDATA[Weekendje weg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senioren.nl/?p=7230</guid>
		<description><![CDATA[Elke dag in de natuur, een vrij gevoel, doen waar je zin in hebt. Een praatje maken met buren uit alle windstreken, een vers broodje in de buitenlucht en ‘s avonds een glas wijn onder de sterrenhemel. Redenen genoeg om ook anno 2012 met z’n allen gek te zijn op kamperen. Want dat zijn we, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Elke dag in de natuur, een vrij gevoel, doen waar je zin in hebt. Een praatje maken met buren uit alle windstreken, een vers broodje in de buitenlucht en ‘s avonds een glas wijn onder de sterrenhemel. Redenen genoeg om ook anno 2012 met z’n allen gek te zijn op kamperen. Want dat zijn we, dat staat vast. Met eigen ogen gezien op de grote Caravana-beurs dit jaar, die nóg beter werd bezocht dan in 2011. Gezellige gezinnen, oudere stellen, maar ook hippe jongelui met Gucci-brillen kwamen er voorbij. Tijd om kamperen anno 2012 onder de loep te nemen. Gaan we voor luxe of lekker kneuterig?</p>
<p><strong>Glampings en het nieuwe kamperen</strong><br />
Zoveel mensen, zoveel wensen. Zo ook in kampeerland. De ‘nieuwe kampeerders’ hebben namelijk hun eigen wensen. Een lekkere luxe lodgetent bijvoorbeeld. Die al klaar staat als we aankomen op de al even luxe, zelfs ‘Glamorous’ camping. Deze Glampings zijn van alle gemakken voorzien.  King size bed en eigen espressoapparaat? Check. Ontbijt op bed en golfbaan om de hoek? Check. Want om te genieten van de sterrenhemel hoeven we toch niet te creperen op een lek luchtbed?</p>
<p><strong>Heerlijk kneuterige campingkoffie</strong><br />
Als ‘niet-nieuwe kampeerders’ klinkt dit vreemd in de oren. Kamperen doe je toch juist vanwege het primitieve? Misschien zelfs vanwege het enorm kneuterige? Met je wc-rol onder de arm de camping over, samen met de Franse buurman de afwas doen, zoeken naar rechte haringen voor je tent zonder instructies. En een bakje onvervalste campingkoffie, met als alles eindelijk klaar staat, een schep houdbare poedermelk.</p>
<p><strong>Kamperen 2012: veelzijdiger dan ooit</strong><br />
Ach, dat is het mooie van 2012. Luxe kamperen op een Glamping, primitief en kneuterig  én alles er tussen in: kamperen biedt voor ieder wat wils! Zeker als je kiest voor kamperen met een camper (denk aan je <a title="Camperverzekering" href="https://www.camperverzekering.nl/3/camperverzekering.html">camperverzekering</a>!). Het gevoel van ultieme vrijheid en altijd je eigen spullen bij de hand. Niet voor niets al jaren populair bij Nederlanders.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.senioren.nl/2012/04/kamperen-anno-2012-luxe-of-kneuterig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gezonde voeding en leefstijl: ook op hoge leeftijd minder kans op sterfte</title>
		<link>http://www.senioren.nl/2012/04/gezonde-voeding-en-leefstijl-ook-op-hoge-leeftijd-minder-kans-op-sterfte/</link>
		<comments>http://www.senioren.nl/2012/04/gezonde-voeding-en-leefstijl-ook-op-hoge-leeftijd-minder-kans-op-sterfte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 07:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willeke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[gezond]]></category>
		<category><![CDATA[kans]]></category>
		<category><![CDATA[leefstijl]]></category>
		<category><![CDATA[sterfte]]></category>
		<category><![CDATA[voeding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senioren.nl/?p=7224</guid>
		<description><![CDATA[Ouderen die zgn. mediterrane voeding gebruiken, leven gemiddeld langer dan generatiegenoten die een &#8220;gewoon&#8221; voedingspatroon hebben. Mediterrane voeding is rijk aan groenten, fruit, granen, peulvruchten, vis en olijfolie en bevat weinig vlees en zuivelproducten. Dat blijkt uit een groot Europees onderzoek, verricht door Wageningen Universiteit en het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) in Bilthoven, waarvan de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ouderen die zgn. mediterrane voeding gebruiken, leven gemiddeld langer dan generatiegenoten die een &#8220;gewoon&#8221; voedingspatroon hebben. Mediterrane voeding is rijk aan groenten, fruit, granen, peulvruchten, vis en olijfolie en bevat weinig vlees en zuivelproducten. Dat blijkt uit een groot Europees onderzoek, verricht door Wageningen Universiteit en het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) in Bilthoven, waarvan de resultaten vandaag worden gepubliceerd in het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift The Journal of the American Medical Association. In het onderzoek is tussen 1990 en 2000 een groep ouderen nauwkeurig gevolgd. Van de groep met de mediterrane voedingsgewoontes overleed tijdens de onderzoeksperiode ruim twintig procent minder dan de reguliere groep die dat voedingspatroon niet volgt.</strong></p>
<p>De resultaten van dit onderzoek laten zien dat ouderen die mediterrane voeding gebruiken over een periode van tien jaar 20 procent minder risico op sterfte lopen dan ouderen die dat eetpatroon niet volgen. Niet-roken, matig alcoholgebruik en matige tot intensieve lichaamsbeweging verlagen elk afzonderlijk het risico op sterfte met 20 tot 35 procent. Ouderen die alle vier onderdelen van een gezonde leefstijl volgen, blijken over een periode van tien jaar 60 procent minder kans op overlijden te hebben, vergeleken met ouderen die deze leefstijl niet of gedeeltelijk volgen.</p>
<p>Deze resultaten zijn afkomstig van een Europees project dat door Wageningen Universiteit en het RIVM wordt uitgevoerd. Aan dit zogenoemde HALE (Healthy Ageing: Longtudinal study in Europe) project namen 1507 mannen en 832 vrouwen uit elf Europese landen deel. Deze landen zijn: België, Denemarken, Frankrijk, Finland, Griekenland, Hongarije, Italië, Nederland (Culemborg en Zutphen), Portugal, Spanje en Zwitserland. De deelnemers waren tussen de 70 en 90 jaar oud in 1990, het jaar waarin de informatie over voeding en leefstijl factoren werd verzameld. Tussen 1990 en 2000 overleden 935 personen en werd informatie over doodsoorzaken verzameld.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.senioren.nl/2012/04/gezonde-voeding-en-leefstijl-ook-op-hoge-leeftijd-minder-kans-op-sterfte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gezond ouder worden in Nederland</title>
		<link>http://www.senioren.nl/2012/04/gezond-ouder-worden-in-nederland/</link>
		<comments>http://www.senioren.nl/2012/04/gezond-ouder-worden-in-nederland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 10:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willeke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[gezond]]></category>
		<category><![CDATA[nederland]]></category>
		<category><![CDATA[ouder]]></category>
		<category><![CDATA[ouderen]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senioren.nl/?p=7219</guid>
		<description><![CDATA[Ouderen die ziek zijn, hoeven niet per se beperkt te zijn in hun functioneren. De helft van de zelfstandig wonende Nederlandse ouderen leeft met één of meer chronische ziekten. Toch ervaart twee derde van de zelfstandig wonende ouderen geen lichamelijke beperkingen, en voelt meer dan de helft zich gezond. Dit blijkt uit het rapport ‘Gezond [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ouderen die ziek zijn, hoeven niet per se beperkt te zijn in hun functioneren. De helft van de zelfstandig wonende Nederlandse ouderen leeft met één of meer chronische ziekten. Toch ervaart twee derde van de zelfstandig wonende ouderen geen lichamelijke beperkingen, en voelt meer dan de helft zich gezond. Dit blijkt uit het rapport ‘Gezond ouder worden in Nederland’, een overzicht van het RIVM van de gezondheid en preventie bij zelfstandig wonende ouderen.</strong></p>
<div>
<p>Het rapport is geschreven in opdracht van het ministerie van <abbr title="Volksgezondheid, Welzijn en Sport">VWS</abbr>. De landelijke gegevens kunnen gemeenten ondersteunen bij de uitvoering van de preventieve gezondheidszorg voor ouderen. In 2010 heeft <abbr>VWS</abbr> deze taak van gemeenten verder uitgewerkt. Vandaag presenteert het <abbr title="Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu">RIVM</abbr> het rapport op het Nederlands Congres Volksgezondheid.</p>
<h2>Demografische ontwikkelingen</h2>
<p>Tussen 2010 en 2050 zal het aantal 65-plussers in Nederland oplopen van 2,6 miljoen naar 4,5 miljoen. Een kwart van de Nederlandse bevolking is dan 65 jaar of ouder; van de ouderen is 40 procent dan 80 jaar of ouder. Vanaf 75 jaar neemt de kans op ziekten en beperkingen duidelijk toe en neemt de ervaren gezondheid en de lichamelijke kwaliteit van leven af. De ziekten die op oudere leeftijd het meest voorkomen en het grootste verlies aan gezonde levensjaren met zich meebrengen zijn coronaire hartziekten, beroerte, artrose en diabetes.</p>
<h2>Preventieve zorg</h2>
<p>Preventieve maatregelen voor ouderen hebben niet alleen als doel ziekten en aandoeningen te voorkomen en sterfte uit te stellen. Bij het ouder worden is het steeds meer van belang het functioneren te optimaliseren, bijvoorbeeld door ouderen daarin te begeleiden of door aanpassingen van de leefomgeving. Belangrijke doelgroepen voor preventieve interventies zijn ouderen vanaf 75 jaar, (alleenstaande) oudere vrouwen, ouderen met een laag opleidingsniveau, allochtone ouderen en oudere mantelzorgers.</p>
<h2>Problemen, maar ook kansen</h2>
<p>De vergrijzing brengt zowel kansen als problemen met zich mee. De nadruk ligt vaak op de problemen, zoals ongezondheid, kosten en lasten en zorgen hierover voor de toekomst.  Daartegenover staat ‘verzilvering’: ouderen brengen vaak waardevolle kennis en ervaring in en zetten zich vrijwillig in voor maatschappelijke doelen. Zo verleent bijvoorbeeld ruim een kwart van de ouderen informele hulp aan bekenden en een derde is actief in georganiseerd vrijwilligerswerk.</p>
<h2>Sociale contacten</h2>
<p>Een interessante bevinding uit het rapport is dat het aandeel ouderen dat zich matig tot sterk eenzaam voelt (bijna een derde) nauwelijks verschilt van jongere mensen. Dat komt waarschijnlijk doordat wensen en verwachtingen over sociale contacten met de leeftijd veranderen. Binnen de groep ouderen neemt eenzaamheid wel toe naarmate mensen ouder worden: ongeveer de helft van de 85-plussers, vooral de vrouwen, voelt zich eenzaam.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.senioren.nl/2012/04/gezond-ouder-worden-in-nederland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederlanders gek op huisdieren maar blijven wel nuchter</title>
		<link>http://www.senioren.nl/2012/04/nederlanders-gek-op-huisdieren-maar-blijven-wel-nuchter/</link>
		<comments>http://www.senioren.nl/2012/04/nederlanders-gek-op-huisdieren-maar-blijven-wel-nuchter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 07:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willeke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[gek op]]></category>
		<category><![CDATA[huisdieren]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlanders]]></category>
		<category><![CDATA[nuchter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senioren.nl/?p=7215</guid>
		<description><![CDATA[Dit is een origineel bericht van Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren Nederlanders zijn gek op hun huisdier. Bij maar liefst 85% van de Nederlanders met een huisdier maakt het dier deel uit van het gezin. Dit blijkt uit onderzoek dat in opdracht van het LICG (Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren) is uitgevoerd. Meer dan de helft van de Nederlanders [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Dit is een origineel bericht van Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren</em></p>
<div><strong>Nederlanders zijn gek op hun huisdier. Bij maar liefst 85% van de Nederlanders met een huisdier maakt het dier deel uit van het gezin. Dit blijkt uit onderzoek dat in opdracht van het LICG (Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren) is uitgevoerd. Meer dan de helft van de Nederlanders zegt niet zonder zijn huisdier te kunnen. Vier op de 10 huisdierbezitters denken dat hun dier echt begrijpt hoe zijn baasje zich voelt. Veel dieren mogen op de bank, in bed of hebben eigen speeltjes. In hun liefde voor hun dier gaan mensen ver: zo zijn er sekspeeltjes en parfums voor honden op de markt en heeft de hond een hekel aan natregenen terwijl hij zijn behoefte doet, dan kan zijn baasje een speciale poeptent aanschaffen. Maar het kan nog zotter: wie goed in het geld zit kan een diamanten halsband ter waarde van 150.000 dollar kopen en is de hond gecastreerd dan is het mogelijk om testikel implantaten te laten aanbrengen. </strong></p>
<p>&#8220;Gelukkig blijken Nederlanders ondanks hun grote dierenliefde toch vooral nuchtere huisdierenbezitters te zijn. Het aanmaken van accounts voor social media, het mee uit eten nemen en cosmetische chirurgie voor huisdieren gaat meer dan drie kwart van de Nederlanders te ver. En dat is prima, een dier is geen mens en wil gewoon als een dier behandeld worden. Het is daarom ook belangrijk dat mensen zich goed oriënteren voordat ze een huisdier kopen en weten hoe ze het dier moeten verzorgen. Want in heel veel gevallen gaat het goed, maar soms gaat het ook fout&#8221;, aldus het LICG.</p>
<p>Volgens het LICG ontstaan gezondheids- en welzijnsproblemen bij huisdieren meestal omdat mensen hun eigen kennis over het aanschaffen en verzorgen van huisdieren overschatten. Om mensen hier bewust van te maken, start het LICG op 5 april 2012 met de campagne &#8220;Feit of fabel&#8221;, waarin mensen aan de hand van prikkelende feiten en fabels hun eigen kennis over huisdieren kunnen testen. De campagne eindigt met de Week van het Huisdier (12 tot en met 20 mei 2012), waarin een gratis poster opgehaald kan worden bij onder andere de dierenartspraktijk, dierenspeciaalzaak, het pension of het asiel.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.senioren.nl/2012/04/nederlanders-gek-op-huisdieren-maar-blijven-wel-nuchter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drie van de tien huishoudens zonder auto</title>
		<link>http://www.senioren.nl/2012/04/drie-van-de-tien-huishoudens-zonder-auto/</link>
		<comments>http://www.senioren.nl/2012/04/drie-van-de-tien-huishoudens-zonder-auto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 09:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willeke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[autoloos]]></category>
		<category><![CDATA[eenoudergezin]]></category>
		<category><![CDATA[gezin]]></category>
		<category><![CDATA[huishoudens]]></category>
		<category><![CDATA[kinderen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senioren.nl/?p=7210</guid>
